Chủ đầu tư
  Địa chỉ
TP HCM
  Loại hình
Biệt thự (Villa)
  Số tầng
5 tầng - 1 hầm
  Mặt tiền
  Diện tích sàn
840m2
  Công năng
Tầng hầm: Gara để xe, kho chứa đồ. Tầng 1: Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, sân trước. Tầng 2: Phòng ngủ chính, phòng thay đồ, phòng tắm riêng. Tầng 3: 2 phòng ngủ phụ, 2 phòng tắm riêng. Tầng 4: Phòng sinh hoạt chung, phòng làm việc. Tầng 5: Phòng thờ, khu vực sân thượng.
  Đơn vị thiết kế
XHOME
  Năm thực hiện
2024

Biệt thự Him Lam Villa tân cổ điển – Dự án thiết kế biệt thự tân cổ điển trên diện tích 840m² với 1 hầm và 5 tầng, công trình được bố trí công năng khoa học từ gara, phòng khách, bếp – ăn đến hệ thống phòng ngủ, sinh hoạt, làm việc, thờ tự và sân thượng, mang đến không gian sống sang trọng, tinh tế và tiện nghi cho gia chủ.

Phối cảnh 3D kiến trúc – Him Lam Villa

biệt thự Him Lam Villa
Hình ảnh biệt thự Him Lam Villa
biệt thựHim Lam Villa
Hình ảnh biệt thự Him Lam Villa

thiet ke biet thu 5 tang 1 ham tan co dien him lam villa 3

Thiết kế biệt thự Him Lam Villa tân cổ điển 5 tầng 1 hầm

475306189 122235634880094135 5192073152220939531 n

474764499 122235634898094135 7080681632355343781 n

475049595 122235635462094135 3984338073149922966 n

475266053 122235635102094135 7470803069867212349 n

474751275 122235635114094135 8738043795910407494 n

474760888 122235634874094135 734983121051193927 n

475027326 122235635126094135 1761065881123268877 n

474759906 122235635480094135 3959936805559167190 n

475084135 122235635318094135 8303565908606411812 n

475077620 122235634844094135 2310579784106559850 n

474762179 122235635108094135 4577871439909542454 n

474776010 122235634868094135 5594616534673661986 n

474771264 122235635522094135 7539064134197000405 n

474759906 122235635378094135 5798671184559549052 n

475112714 122235635486094135 7548661250046284417 n

475573384 122235634916094135 2986853694861220473 n

474764027 122235634952094135 6798518123048393334 n

475163563 122235635384094135 6094167682177844409 n 1

475163563 122235635384094135 6094167682177844409 n

475111588 122235635120094135 1317678405216757708 n

475153215 122235635540094135 9222625678990598822 n

474765530 122235635228094135 2404929812182811757 n

475154239 122235634976094135 9076520078984775551 n 1

475154239 122235634976094135 9076520078984775551 n

474775963 122235634910094135 3121834522483436168 n

475036791 122235635042094135 8661990470503797429 n

475296242 122235635150094135 8212761116679056602 n

475028766 122235635186094135 6848174642972136495 n

1 2

——————————
Thông tin liên hệ:
Fanpage: XHOME Cần Thơ
Hotline:  0799.566.366
Email: xhomecantho@xhomecantho.com.vn
Văn phòng Cần Thơ: Tầng 5 – Tòa nhà Royal Tower – số 10 Quang Trung – KV9 – Phường Hưng Phú – TP Cần Thơ
Văn phòng Kiên Giang: Villa PL1 – 08 – Đường Mai Chí Thọ – KĐT Phú Cường – Phường Rạch Giá – Tỉnh An Giang